Classement Général

# Nom Classe Niveau Prestige XP Total
1 Chernobyl Sram 103 5 14 523 710 122
2 Definly Sacrieur 191 4 2 208 784 933
3 Definly-Arc Crâ 183 3 1 407 887 963
4 Definition Crâ 85 1 12 217 688 063
5 Money Eniripsa 172 0 28 460 252 457
6 Moneyman Enutrof 148 0 22 446 194 061
7 Djfarmun Iop 127 0 18 347 758 925
8 Sacri Sram 117 0 16 636 227 194
9 Iop Iop 110 0 15 608 068 419
10 Cra Sram 96 0 13 608 631 254
11 Potatoes Pandawa 94 0 13 390 384 043
12 DJCLEANER Sram 93 0 13 278 767 508
13 Filou Crâ 68 0 10 489 769 667
14 Eni Eniripsa 42 0 8 221 335 696
15 Kra-Dz Crâ 30 0 7 304 122 410
16 Sova Crâ 21 0 6 759 778 894
17 Sram-Dz Sram 18 0 6 585 999 172
18 Eca-Dz Ecaflip 7 0 5 920 628 477
19 Obito Féca 2 0 5 666 959 008
20 Kpt-Momo Crâ 2 0 5 657 944 022
21 Osa-Dz Osamodas 200 0 5 594 832 599
22 Takko Sadida 199 0 5 076 784 331
23 Lunaris Crâ 199 0 4 054 646 343
24 -SILVOSSE- Pandawa 199 0 3 776 758 520
25 Astralis Crâ 199 0 3 725 176 018
26 Under-un Sadida 199 0 3 723 531 846
27 -BRUMAIRE- Crâ 199 0 3 709 523 406
28 -DJAUL- Crâ 199 0 3 709 523 406
29 -SUMENS- Enutrof 199 0 3 709 523 406
30 -SILOUATE- Enutrof 199 0 3 709 523 406
31 -SOLAR- Enutrof 199 0 3 709 523 406
32 -MENALT- Enutrof 199 0 3 709 523 406
33 -POUCHECOT- Enutrof 199 0 3 709 523 406
34 Under-trois Sadida 198 0 3 608 420 842
35 Stellaris Enutrof 197 0 3 357 685 985
36 Under-cinq Sadida 197 0 3 295 327 646
37 Reyna Sacrieur 196 0 3 163 468 095
38 Under-quatre Sadida 196 0 3 146 641 651
39 Under-six Sadida 196 0 3 146 311 452
40 Flex-Ilyass Crâ 196 0 3 109 228 162
41 Under-deux Sadida 196 0 3 103 050 188
42 Pandris Pandawa 196 0 3 057 865 833
43 Under-huit Sadida 195 0 3 024 566 717
44 Under-sept Sadida 195 0 3 008 895 333
45 Aldente Pandawa 195 0 2 934 709 579
46 Blak Iop 195 0 2 861 024 396
47 Feca Féca 194 0 2 740 580 550
48 Wyzygiusz Enutrof 193 0 2 665 122 014
49 Tankownik Sacrieur 193 0 2 532 802 264
50 Talencia Crâ 192 0 2 416 733 778
}