Classement Succès

# Nom Classe Niveau Points de succès
1 Chernobyl Sram 103 3 727
2 Definly Sacrieur 194 2 580
3 Kra-Dz Crâ 30 2 271
4 Sram-Dz Sram 18 2 159
5 Definly-Arc Crâ 190 1 687
6 Talencia Crâ 192 1 628
7 Takko Sadida 199 1 345
8 Grawl Crâ 147 1 184
9 Sgt-Freyja Sacrieur 147 1 180
10 Konomi Iop 134 1 157
11 Punch-X Crâ 145 1 089
12 Wynderscur Crâ 111 1 067
13 Lunaris Crâ 199 874
14 Moneyman Enutrof 151 859
15 Astralis Crâ 199 819
16 Stellaris Enutrof 197 819
17 Pandris Pandawa 196 819
18 Filou Crâ 68 809
19 Money Eniripsa 175 797
20 Roawdsie Crâ 187 760
21 Wyzygiusz Enutrof 193 757
22 Aldente Pandawa 195 757
23 Robinhood Crâ 186 757
24 Zegarmistrz Xélor 191 757
25 Siley-Mathy Eniripsa 191 757
26 Tankownik Sacrieur 193 757
27 Aphrodite Enutrof 170 739
28 Eca-Dz Ecaflip 7 736
29 Zeus Xélor 175 736
30 Pikachu Crâ 172 728
31 Ahri Eniripsa 173 728
32 Poseidon Enutrof 169 728
33 Dionysos Pandawa 169 725
34 Hades Sram 168 725
35 Obito Féca 2 695
36 Definition Crâ 87 679
37 Junk Crâ 150 662
38 Sacri Sram 117 660
39 Kaithy Iop 192 622
40 Maell Crâ 123 618
41 Nayssen Crâ 137 602
42 Neisseria Crâ 154 549
43 Geriatrique Enutrof 154 543
44 Osa-Dz Osamodas 200 537
45 Okthar Crâ 128 531
46 Akame Crâ 157 531
47 Iop Iop 110 526
48 Chlamydia Crâ 153 513
49 Alcoolique Pandawa 153 513
50 Dwopa Enutrof 140 513
}